Maximale Verkaufspreise
Maximale Verkaufspreise für bezahlbaren Wohnraum
2026 Sale Price Maximums* are Current in Effect
* assumes 10% down payment
Bezahlbares Wohnen
| Mittleres Einkommen in der Region (AMI) | Gehäusetyp | 1 Schlafzimmer, 1-2 Menschen | 2 Schlafzimmer, 2-3 Menschen | 3 Schlafzimmer, 3-4 Menschen | 4 Schlafzimmer, 4-5 Menschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | Beigefügt | $ 126,276- $152,198 | $ 152,198- $178,120 | $ 178,120- $204,042 | $ 204,042- $224,780 |
| 60% | Freistehend | $ 204,557- $235,788 | $ 235,788- $267,020 | $ 267,020- $298,251 | $ 298,251- $323,236 |
| 80% | Beigefügt | $ 152,199- $221,323 | $ 178,121- $255,886 | $ 204,043- $290,449 | $ 224,781- $318,099 |
| 80% | Freistehend | $ 235,789- $319,072 | $ 267,021- $360,714 | $ 298,252- $402,356 | $ 323,237- $435,669 |
Mittelklasse (erschwinglicher Wohnraum)
| Mittleres Einkommen in der Region (AMI) | Gehäusetyp | 1 Schlafzimmer, 1-2 Menschen | 2 Schlafzimmer, 2-3 Menschen | 3 Schlafzimmer, 3-4 Menschen | 4 Schlafzimmer, 4-5 Menschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Beigefügt | $ 221,324- $269,453 | $ 255,887- $309,533 | $ 290,450- $349,613 | $ 318,100- $381,678 |
| 100% | Freistehend | $ 319,073- $402,356 | $ 360,715- $454,408 | $ 402,357- $506,460 | $ 435,670- $548,102 |
| 110% | Beigefügt | $ 269,454- $301,517 | $ 309,534- $345,605 | $ 349,614- $389,694 | $ 381,679- $414,964 |
| 110% | Freistehend | $ 402,357- $443,998 | $ 454,409- $501,255 | $ 506,461- $558,513 | $ 548,103- $596,604 |
| 120% | Beigefügt | $ 301,518- $333,581 | $ 345,606- $381,678 | $ 389,695- $429,774 | $ 424,965- $446,478 |
| 120% | Freistehend | $ 443,999- $485,639 | $ 501,256- $548,102 | $ 558,514- $596,604 | $ 596,604- $596,604 |
Nehmen Sie an der Bürgerbefragung 2026 teil und helfen Sie mit, Longmont so zu gestalten, wie Sie es lieben. Die Befragung läuft bis zum 7. September.