Limites de Renda e Ativos
Limites máximos de renda para os programas habitacionais da cidade de Longmont em 2026
Os programas de assistência habitacional têm limites de renda e patrimônio que as famílias devem atender para serem consideradas elegíveis. Esses limites são definidos anualmente pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA (HUD). A cidade de Longmont utiliza os dados da Renda Média da Área (AMI) do Condado de Boulder para todos os seus programas.
Se você tiver alguma dúvida sobre como os limites de renda e ativos se aplicam à sua situação, por favor entre em contato com a Divisão de Habitação e Investimento Comunitário da Cidade.
Programas financiados localmente
A cidade de Longmont utiliza limites de renda anuais da Autoridade de Habitação e Finanças do Colorado (CHFA) para programas financiados localmente, incluindo Assistência Local para Entrada em Imóveis, Fundo de Habitação Acessível e Habitação Inclusiva. Especificamente, a cidade utiliza a tabela da CHFA intitulada "Limites de Aluguel e Renda por Ano para Crédito Tributário para Empréstimos Multifamiliares e Habitação de Baixa Renda". Os dados da CHFA são derivados de dados do HUD e calculam limites de renda para cada condado do Colorado até 120% da Renda Média da Área (RMA). Os limites de renda podem ser encontrados em [inserir link aqui]. Site da CHFA.
Os limites de renda do CHFA para 2026 entram em vigor a partir de 15 de junho de 2026.
Use os seguintes limites máximos de renda para esses programas:
| município | 2026 AMI | Pessoa 1 | Pessoa 2 | Pessoa 3 | Pessoa 4 | Pessoa 5 | Pessoa 6 | Pessoa 7 | Pessoa 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedregulho | 120% | $126,000 | $144,000 | $162,000 | $180,000 | $194,400 | $208,800 | $223,200 | $237,600 |
| Pedregulho | 110% | $115,500 | $132,000 | $148,500 | $165,000 | $178,200 | $191,400 | $204,600 | $217,800 |
| Pedregulho | 100% mediana | $105,000 | $120,000 | $135,000 | $150,000 | $162,000 | $174,000 | $186,000 | $198,000 |
| Pedregulho | 90% | $94,500 | $108,000 | $121,500 | $135,000 | $145,800 | $156,600 | $167,400 | $178,200 |
| Pedregulho | 80% | $84,000 | $96,000 | $108,000 | $120,000 | $129,600 | $139,200 | $148,800 | $158,400 |
| Pedregulho | 70% | $73,500 | $84,000 | $94,500 | $105,000 | $113,400 | $121,800 | $130,200 | $138,600 |
| Pedregulho | 60% | $63,000 | $72,000 | $81,000 | $90,000 | $97,200 | $104,400 | $111,600 | $118,800 |
| Pedregulho | 55% | $57,750 | $66,000 | $74,250 | $82,500 | $89,100 | $95,700 | $102,300 | $108,900 |
| Pedregulho | 50% | $52,500 | $60,000 | $67,500 | $75,000 | $81,000 | $87,000 | $93,000 | $99,000 |
| Pedregulho | 45% | $47,250 | $54,000 | $60,750 | $67,500 | $72,900 | $78,300 | $83,700 | $89,100 |
| Pedregulho | 40% | $42,000 | $48,000 | $54,000 | $60,000 | $64,800 | $69,600 | $74,400 | $79,200 |
| Pedregulho | 30% | $31,500 | $36,000 | $40,500 | $45,000 | $48,600 | $52,200 | $55,800 | $59,400 |
| Pedregulho | 20% | $21,000 | $24,000 | $27,000 | $30,000 | $32,400 | $34,800 | $37,200 | $39,600 |
Programas financiados pelo HUD
A cidade de Longmont utiliza os limites de renda publicados pelo HUD para todos os programas financiados pelo governo federal, incluindo o Programa de Assistência para Entrada em Imóveis do Condado de Boulder e o Programa de Reabilitação Habitacional CDBG. Os limites de renda do HUD podem ser encontrados no site do HUD. Site do usuário do HUD.
Os limites de renda do HUD para 2026 entram em vigor a partir de 1º de junho de 2026.
Use os seguintes limites máximos de renda para esses programas:
- Assistência para entrada no Condado de Boulder
- Programa de Reabilitação Habitacional (casas construídas no local)
| Número de pessoas na casa | 2026: 80% da renda média da área (Condado de Boulder) |
|---|---|
| 1 | $74,800 |
| 2 | $85,450 |
| 3 | $96,150 |
| 4 | $106,800 |
| 5 | $115,350 |
| 6 | $123,900 |
| 7 | $132,450 |
| 8 | $141,000 |
Utilize os seguintes limites máximos de renda para casas móveis em Programa de Reabilitação Habitacional:
| Número de pessoas na casa | 2026: 50% da renda média da área (Condado de Boulder) |
|---|---|
| 1 | $52,500 |
| 2 | $60,000 |
| 3 | $67,500 |
| 4 | $75,000 |
| 5 | $81,000 |
| 6 | $87,000 |
| 7 | $93,000 |
| 8 | $99,000 |