Tarifas, Regras e Regulamentos – Serviços de Resíduos
Serviços de Resíduos – Tarifas, Regras e Regulamentos
Em 2017, a cidade de Longmont adotou uma estrutura de taxas de lixo revisada, "Pague conforme você joga fora", que traz mais equidade ao programa ao permitir que os clientes que descartam menos lixo escolham tamanhos de contêineres menores com preços de assinatura muito mais baixos.
Atendimento ao cliente
- Novos clientes pode configurar o serviço através de Faturamento de serviços públicos.
- Clientes existentes pode modificar serviços online através de ServiçosObras ou por entrando em contato com os Serviços de Resíduos.
- Se você tiver dúvidas sobre sua fatura, entre em contato Faturamento de serviços públicos.
Oferecemos três opções de pacotes, com e sem compostagem na calçada. Todos os serviços de coleta de lixo residencial em Longmont incluem reciclagem na calçada sem custo adicional.
Tarifas de pacotes de serviços de resíduos
Observe: EOW significa “A cada duas semanas”.
| Pacote | Custo mensal | Lixo | Reciclagem | Compostagem |
|---|---|---|---|---|
| Pacote Super Valor | $17.00 | Pequeno (48 gal EOW) | Incluído (96 gal) | Incluído (96 gal) |
| Super valioso sem compostagem | $7.10 | Pequeno (48 gal EOW) | Incluído (96 gal) | NÃO INCLUSO |
| Pacote de valor | $24.00 | Médio (48 gal) | Incluído (96 gal) | Incluído (96 gal) |
| Pacote de valor sem compostagem | $14.10 | Médio (48 gal) | Incluído (96 gal) | NÃO INCLUSO |
| Pacote de volume | $36.20 | Grande (96 gal) | Incluído (96 gal) | Incluído (96 gal) |
| Pacote de volume sem compostagem | $26.30 | Grande (96 gal) | Incluído (96 gal) | NÃO INCLUSO |
Custos do serviço de pagamento conforme o uso
| Custos de serviço | Taxa MENSAL |
|---|---|
| Lixo GRANDE (96 galões) Coleta semanal Este carrinho comporta cerca de sete (7) sacos de lixo de cozinha brancos de 13 galões | $26.30 (assinatura de 6 meses necessária) |
| Lixo MÉDIO (48 galões) Coleta semanal Este carrinho comporta cerca de três (3) sacos de lixo de cozinha brancos de 13 galões | $14.10 (assinatura de 6 meses necessária) |
| Lixo PEQUENO (48 galões EOW) Retirada quinzenal Este carrinho comporta cerca de três (3) sacos de lixo de cozinha brancos de 13 galões | $7.10 (assinatura de 6 meses necessária) |
| Compostagem - a cada duas semanas | $9.90 O prazo mínimo de assinatura é de 12 meses; Taxa de $ 40 para cancelamento antecipado |
| Reciclagem - a cada duas semanas | Incluído em todas as assinaturas de lixo sem custo adicional |
Recipiente adicional
| Recipiente adicional | Taxa MENSAL |
|---|---|
| Lixo GRANDE (96 galões) - semanalmente | $26.30 (assinatura de 6 meses necessária) |
| Lixo MÉDIO (48 galões) - semanalmente | $14.10(assinatura de 6 meses necessária) |
| Lixo PEQUENO (48 galões EOW) a cada duas semanas | Não Disponível |
| Compostagem - a cada duas semanas | Não Disponível |
| Reciclagem - a cada duas semanas | Não Disponível |
Observação: Todos os clientes pagam uma taxa de gerenciamento de resíduos de US$ 2.96 na conta mensal de serviços públicos. Esta taxa suporta coleções e eventos especiais oferecido durante todo o ano para os clientes.
Regras
Os serviços de resíduos da cidade de Longmont estão sujeitos às portarias descritas no código municipal da cidade. Capítulo 14.12 – Coleta de Resíduos Sólidos fornece detalhes sobre serviços, taxas, regulamentações, violações e fiscalização.
Se você tiver alguma dúvida, por favor entre em contato com os Serviços de Resíduos.